تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجتها لعدد من الوظائف في التخصصات التالية:
|
لغة عربية – تربية إسلامية – لغة إنجليزية – اجتماعيات – جغرافيا – تاريخ – رياضيات – فيزياء – علوم عامة – كيمياء – أحياء – صحة وبيئة – تربية فنية – تربية رياضية – تربية ابتدائي – تكنولوجيا – لغة فرنسية – إدارة واقتصاد – اقتصاد منزلي – علم مكتبات – تربية خاصة – إرشاد تربوي. الشروط الواجب توفرها في المتقدمين :
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
يتم تقديم الطلبات الجديدة والتأكد من وجود الطلبات السابقة في مديريات التربية والتعليم (شمال غزة/شرق غزة/ غرب غزة /الوسطي/ شرق خان يونس/ خان يونس/ رفح) كلٌ حسب مكان سكنه مع إبراز الوثائق التالية:
|
||||||||||||||||||
سـيبدأ قبول طلبات الوظائف التدريسية في مديريات التربية والتعليم حسب الجدول الآتي :
ســيتم الإعلان عن موعد مسابقات التوظيف (المقابلات و/أو الامتحانات) في وقت لاحـق . |
كشف بالتخصصات المقبولة في إعلان التوظيف للعام 2012/2013
| الرقم | التخصص في الجامعة | مبحث الامتحان | ملاحظات |
| 1 | اجتماعيات | اجتماعيات | |
| 2 | أساليب تدريس الاجتماعيات | اجتماعيات | |
| 3 | مواد اجتماعية | اجتماعيات | |
| 4 | تربية أساسي/ اجتماعيات | اجتماعيات | |
| 5 | أحياء | أحياء | |
| 6 | أساليب تدريس إحياء | أحياء | |
| 7 | علوم حياتية | أحياء | |
| 8 | ميكروبيولوجي (أحياء دقيقة) | أحياء | |
| 9 | علم نبات | أحياء | |
| 10 | علم حيوان | أحياء | |
| 11 | علم نفس | إرشاد | |
| 12 | إرشاد | إرشاد | |
| 13 | توجيه وإرشاد | إرشاد | |
| 14 | اقتصاد منزلي | اقتصاد منزلي | |
| 15 | تاريخ و أساليب تدريس الاجتماعيات | تاريخ | |
| 16 | تاريخ | تاريخ | |
| 17 | تاريخ وآثار | تاريخ | |
| 18 | أساليب تدريس التربية الإسلامية | تربية إسلامية | |
| 19 | دراسات إسلامية معاصرة | تربية إسلامية | |
| 20 | تربية إسلامية | تربية إسلامية | |
| 21 | فقه وتشريع | تربية إسلامية | |
| 22 | دعوة وأصول الدين | تربية إسلامية | |
| 23 | قرآن وسنة | تربية إسلامية | |
| 24 | قرآن والدراسات إسلامية | تربية إسلامية | |
| 25 | شريعة إسلامية | تربية إسلامية | |
| 26 | أساليب تدريس تكنولوجيا | تربية تكنولوجية | |
| 27 | تكنولوجيا التعليم | تربية تكنولوجية | |
| 28 | العلوم التكنولوجية | تربية تكنولوجية | |
| 29 | تربية رياضية | تربية رياضية | |
| 30 | أساليب تدريس تربية رياضية | تربية رياضية | |
| 31 | تربية فنية | تربية فنية | |
| 32 | فنون جميلة | تربية فنية | |
| 33 | فنون إسلامية | تربية فنية | |
| 34 | فنون/ ديكور | تربية فنية | |
| 35 | تكنولوجيا المعلومات | تكنولوجيا المعلومات | |
| 36 | هندسة برمجيات | تكنولوجيا المعلومات | |
| 37 | هندسة حاسوب | تكنولوجيا المعلومات | |
| 38 | برمجة وتحليل نظم | تكنولوجيا المعلومات | |
| 39 | أنظمة المعلومات الحاسوبية | تكنولوجيا المعلومات | |
| 40 | علم الحاسوب | تكنولوجيا المعلومات | |
| 41 | برمجيات وقواعد البيانات | تكنولوجيا المعلومات | |
| 42 | شبكات حاسوب | تكنولوجيا المعلومات | |
| 43 | برمجة | تكنولوجيا المعلومات | |
| 44 | نظم معلومات | تكنولوجيا المعلومات | |
| 45 | هندسة تكنولوجية | تكنولوجيا المعلومات | |
| 46 | كمبيوتر تعليمي | تكنولوجيا المعلومات | |
| 47 | أساليب تدريس حاسوب | تكنولوجيا المعلومات |
| الرقم | التخصص في الجامعة | مبحث الامتحان | ملاحظات |
| 48 | جغرافيا | جغرافيا | |
| 49 | أساليب تدريس جغرافيا | جغرافيا | |
| 40 | رياضيات اقتصادية | رياضيات | |
| 51 | معلم مجال رياضيات | رياضيات | |
| 52 | رياضيات | رياضيات | |
| 53 | رياضيات تطبيقية | رياضيات | |
| 54 | أساليب تدريس رياضيات | رياضيات | |
| 55 | بكالوريوس إحصاء | رياضيات | |
| 56 | علوم البيئة | صحة وبيئة | |
| 57 | صحة عامة ومجتمعية | صحة وبيئة | |
| 58 | إلا رشاد الصحي والريفي | صحة وبيئة | |
| 59 | علوم | علوم | |
| 60 | أساليب تدريس علوم | علوم | |
| 61 | معلم مجال علوم | علوم | |
| 62 | تربية أساسي /علوم | علوم | |
| 63 | تكنولوجيا حيوية | علوم | |
| 64 | إدارة عامة | إدارة واقتصاد | |
| 65 | إدارة أعمال | إدارة واقتصاد | |
| 66 | إدارة وريادة | إدارة واقتصاد | |
| 67 | الاقتصاد | إدارة واقتصاد | |
| 68 | اقتصاد وعلوم سياسية | إدارة واقتصاد | |
| 69 | كلية إدارة – علوم مالية ومصرفية | إدارة واقتصاد | |
| 70 | فيزياء | فيزياء | |
| 71 | أساليب تدريس فيزياء | فيزياء | |
| 72 | بكالوريوس هندسة فيزيائية | فيزياء | |
| 73 | كيمياء | كيمياء | |
| 74 | أساليب تدريس كيمياء | كيمياء | |
| 75 | بكالوريوس هندسة كيميائية | كيمياء | |
| 76 | لغة انجليزية | لغة انجليزية | |
| 77 | أساليب تدريس انجليزي | لغة انجليزية | |
| 78 | تربية أساسي /لغة إنجليزية | لغة انجليزية | |
| 79 | لغة عربية | لغة عربية | |
| 80 | أساليب تدريس لغة عربية | لغة عربية | |
| 81 | دراسات عربية | لغة عربية | |
| 82 | معلم مجال لغة عربية | لغة عربية | |
| 83 | تربية أساسي /لغة عربية | لغة عربية | |
| 84 | لغة فرنسية | لغة فرنسية | |
| 85 | مرحلة أساسية وأساليب تدريسها | تريبة ابتدائي | |
| 86 | معلم صف | تريبة ابتدائي | |
| 87 | مرحلة أساسية أولى | تريبة ابتدائي | |
| 88 | تعليم مرحلة أساسية | تريبة ابتدائي | |
| 89 | علم المكتبات | مكتبات |
م. محمد عبد القادر الرقب د. أسامة عطية المزيني
رئيس ديـوان الموظفين العـام وزير التربية والتعليم العالي
