سامي جاد الله
قال د. أنور البرعاوي وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون الإدارية والمالية بغزة إن 174 مدرسة حكومية قد تضررت نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأضاف البرعاوي إن 26مدرسة قد تضررت بشكل كامل ولا يمكن استخدامها خلال افتتاح العام الدراسي الجديد, كما أن هناك 122مدرسة تضررت بشكل جزئي, و هناك 26مدرسة استخدمت كمراكز إيواء للمشردين.
وأكد د. البرعاوي أن التكلفة التقديرية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالتعليم أكثر من 13.001.000 مليون دولار.
كما أشار البرعاوي باستشهاد 20موظفاً وإصابة عدد آخر من موظفي الوزارة , وكذلك استشهاد وجرح الآلاف من الطلبة والأطفال في مختلف المراحل التعليمية نتيجة العدوان.
وأوضح البرعاوي أن معظم الأطفال والطلبة في قطاع غزة قد تعرضوا لصدمات نفسية وحالات صعبة نتيجة العدوان الصهيوني.
إلى ذلك قال جمال عبد الباري مدير عام الابنية إن الأضرار التي لحقت بقطاع الأبنية المدرسية جسيمة , خاصة وأن هناك 26 مدرسة تضررت بشكل كامل , مبينا أن القصف كان يطال جميع مرافق المدرسة من غرف صفية ومباني وساحات.
وإليكم كشفاً احصائياً معدلاً عن الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم :
أولاً: مدارس متضررة بشكل كلي
| كشف يوضح المدارس التي بها أضرار كبيرة تعيق استخدامها خلال افتتاح العام الدراسي | |||||
| م. | اسم المدرسة | المديرية | الموقع | التكلفة التقديرية | مدة الاصلاح المتوقعة |
| 1 | هاني نعيم الزراعية | شمال غزة | بيت حانون | $1,000,000 | 10 شهور |
| 2 | أبو تمام الاساسية | $550,000 | 8ةشهور | ||
| 3 | هايل عبدالحميد | $300,000 | 6 شهور | ||
| 4 | مهدية الشوا | $150,000 | 4 شهور | ||
| 5 | صبحي أبو كرش | شرق غزة | الشجاعية | $300,000 | 6 شهور |
| 6 | شهداء الشجاعية | $300,000 | 6 شهور | ||
| 7 | بيت دجن | $200,000 | 4 شهور | ||
| 8 | على بن أبي طالب | $500,000 | 8ةشهور | ||
| 9 | الشجاعية الاساسية | $380,000 | 8ةشهور | ||
| 10 | العباس الثانوية | $250,000 | 6 شهور | ||
| 11 | جمال عبد الناصر | $1,500,000 | 11 شهر | ||
| 12 | معاذ بن جبل | $120,000 | 3 شهور | ||
| 13 | محطة مياة الكرامة | التفاح | $13,000 | شهر | |
| 14 | قيساريا | الوسطي | جحر الديك | $400,000 | 6 شهور |
| 15 | سكينة بن الحسين | دير البلح | $200,000 | 4 شهور | |
| 16 | خولة بنت الأزور | $200,000 | 4 شهور | ||
| 17 | رودلف فلتر | $110,000 | 3 شهور | ||
| 18 | ابن زيدون | المغازي | $100,000 | 3 شهور | |
| 19 | البريج | البريج | $250,000 | 4 شهور | |
| 20 | فتحي البلعاوي | $130,000 | 3 شهور | ||
| 21 | المعري بنات | شرق خان يونس | القرارة | $430,000 | 6 شهور |
| 22 | المعري بنين | $150,000 | 3 شهور | ||
| 23 | ابن النفيس | $450,000 | 6 شهور | ||
| 24 | عبسان الجديدة | عبسان الجديدة | $120,000 | 3 شهور | |
| 25 | غسان كنفاني بنين | رفح | الخط الشرقي | $90,000 | 3 شهور |
| 26 | غسان كنفاني بنات | $140,000 | 4 شهور | ||
| المجموع | $8,333,000 | $ | |||
===================================================================================
ثانيا: مدارس متضررة بشكل جزئي
| كشف يوضح المدارس أضرار متوسطة يمكن استخدام في حالة إصلاح الأضرار | ||||||
| م. | اسم المدرسة | المديرية | الموقع | طبيعة الأضرار | التكلفة التقديرية | مدة الاصلاح المتوقعة |
| 1 | بيت حانون | شمال غزة | بيت حانون | الأسوار , الساحات , المعرش , شبابيك , أبواب , بعض القذائف | 95,000 | 4شهور |
| 2 | غازي الشوا | شبابيك , أبواب , قذيفة | 87,000 | 4شهور | ||
| 3 | أحمد الشقيري | شبابيك , أبواب | 35,000 | 2شهر | ||
| 4 | بيت لاهيا | بيت لاهيا | شبابيك , أبواب | 27,000 | 2شهر | |
| 5 | أم الفحم | شبابيك , أبواب | 15,000 | 2شهر | ||
| 6 | الشيماء | شبابيك , أبواب | 45,000 | 3شهور | ||
| 7 | أبو تمام | شبابيك , أبواب , قذيفة | 25,000 | 2شهر | ||
| 8 | عوني الحرثاني | شبابيك , أبواب | 23,000 | 3شهور | ||
| 9 | نزار ريان | شبابيك , أبواب | 17,000 | 2شهر | ||
| 10 | جبل المكبر | العطاطرة | شبابيك , أبواب | 10,000 | 2شهر | |
| 11 | سخنين | شبابيك , أبواب | 15,000 | 2شهر | ||
| 12 | تل الزعتر | جباليا | شبابيك , أبواب | 25,400 | 2شهر | |
| 13 | شهداء جباليا المشتركة | شبابيك , أبواب | 23,000 | 2شهر | ||
| 14 | تل الربيع | شبابيك , أبواب | 15,000 | 2شهر | ||
| 15 | شهداء جباليا | شبابيك , أبواب | 17,000 | 2شهر | ||
| 16 | حليمة السعدية | شبابيك , أبواب | 65,000 | 4شهور | ||
| 17 | الرافعي الأساسية | شبابيك , أبواب | 28,000 | 3شهور | ||
| 18 | النقب | شبابيك , أبواب | 36,000 | 3شهور | ||
| 19 | عثمان بن عفان | شبابيك , أبواب | 47,000 | 3شهور | ||
| 20 | حمزة بن عبدالمطلب | القرية البدوية | شبابيك , أبواب | 35,000 | 3شهور | |
| 21 | خليل الرحمن | الشيخ زايد | شبابيك , أبواب | 18,000 | 2شهر | |
| 22 | أبو ذر الغفاري الثانوية للبنين | غرب غزة | المقوسي | شبابيك , أبواب | 39,000 | 3شهور |
| 23 | التقوى الثانوية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 40,000 | 3شهور | |
| 24 | أمير المنسي الثانوية للبنين | مجمع فلسطين | شبابيك , أبواب | 35,500 | 3شهور | |
| 25 | اليرموك الثانوية للبنين | مجمع فلسطين | شبابيك , أبواب | 25,000 | 2شهر | |
| 26 | أسدود الثانوية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 32,000 | 3شهور | |
| 27 | جولس الثانوية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 35,000 | 3شهور | |
| 28 | زهير العلمي الثانوية للبنين | تل الهوى | شبابيك , أبواب | 37,500 | 3شهور | |
| 29 | سامي العلمي الثانوية للبنين | تل الهوى | شبابيك , أبواب | 38,500 | 3شهور | |
| 30 | سليمان سلطان الثانوية للبنين | مجمع فلسطين | شبابيك , أبواب | 44,000 | 3شهور | |
| 31 | عدنان العلمي الثانوية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 30,000 | 3شهور | |
| 32 | فلسطين الثانوية للبنين | مجمع فلسطين | شبابيك , أبواب | 34,000 | 3شهور | |
| 33 | مصطفى الرافعي “للصم” الثانوية للبنين | أنصار | شبابيك , أبواب | 27,000 | 2شهر | |
| 34 | الجليل الثانوية للبنات | تل الهوى | شبابيك , أبواب | 28,500 | 2شهر | |
| 35 | شهداء الشاطئ الثانوية للبنات | معسكر الشاطئ | شبابيك , أبواب | 29,500 | 2شهر | |
| 36 | أنس بن مالك الأساسية | الشيخ رضوان | شبابيك , أبواب | 24,000 | 2شهر | |
| 37 | عبد الرحمن بن عوف الأساسية | الشيخ رضوان | شبابيك , أبواب | 24,500 | 2شهر | |
| 38 | الزهاوي الأساسية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 23,000 | 2شهر | |
| 39 | السوافير الأساسية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 35,000 | 3شهور | |
| 40 | النيل الأساسية للبنين | تل الهوى | شبابيك , أبواب | 25,000 | 2شهر | |
| 41 | الشارقة الأساسية للبنين | معسكر الشاطئ | شبابيك , أبواب | 15,000 | 2شهر | |
| 42 | اليرموك الأساسية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 23,500 | 3شهور | |
| 43 | تل الزهور الأساسية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 14,000 | 2شهر | |
| 44 | خالد العلمي الأساسية للبنين | المقوسي | شبابيك , أبواب | 25,000 | 2شهر | |
| 45 | صرفند الأساسية للبنين | ش العيون | شبابيك , أبواب | 27,000 | 2شهر | |
| 46 | ابن سينا الأساسية للبنات | معسكر الشاطئ | شبابيك , أبواب | 28,500 | 2شهر | |
| 47 | حسن سلامة الأساسية للبنات | ش العيون | شبابيك , أبواب | 27,000 | 2شهر | |
| 48 | مصعب بن عمير الأساسية للبنات | الشيخ رضوان | شبابيك , أبواب | 21,500 | 2شهر | |
| 49 | أسماء بنت أبي بكر الأساسية | الشيخ رضوان | شبابيك , أبواب | 23,000 | 2شهر | |
| 50 | عبد الملك بن مروان الأساسية المختلطة | الشيخ رضوان | شبابيك , أبواب | 19,000 | 2شهر | |
| 51 | عمر بن عبدالعزيز | شرق غزة | ش المنطار | أسوار , شبابيك , أبواب , قذائف | 30,000 | 3شهور |
| 52 | حطين | ش بغداد | شبابيك , أبواب | 46,000 | 3شهور | |
| 53 | القسطل | ش بغداد | شبابيك , أبواب | 24,000 | 2شهر | |
| 54 | اللد | ش بغداد | شبابيك , أبواب | 13,500 | 2شهر | |
| 55 | الناصرة | ش بغداد | شبابيك , أبواب | 25,000 | 2شهر | |
| 56 | الشجاعية الثانوية | ش المنطار | شبابيك , أبواب | 16,000 | 2شهر | |
| 57 | معين بسيسو | ش المصور | شبابيك , أبواب , قذائف | 135,000 | 4شهور | |
| 58 | العباس بن عبدالمطلب | ش المصور | شبابيك , أبواب | 95,000 | 4شهور | |
| 59 | شهداء المنطار | ش المصور | شبابيك , أبواب | 55,000 | 3شهر | |
| 60 | بدر الأساسية | ش النزاز | شبابيك , أبواب | 53,000 | 4شهور | |
| 61 | دلال المغربي | ش النزاز | شبابيك , أبواب | 45,500 | 4شهور | |
| 62 | الكرامة | التفاح | أسوار ,شبابيك , أبواب , قذائف | 70,000 | 4شهور | |
| 63 | شعبان عبدالقادر الريس | التفاح | شبابيك , أبواب | 16,000 | 2شهر | |
| 64 | سعد بن معاذ | التفاح | أسوار ,شبابيك , أبواب , قذائف | 88,000 | 3شهور | |
| 65 | أبو بكر الرازي | التفاح | أسوار ,شبابيك , أبواب , قذائف | 87,000 | 2شهر | |
| 66 | شهداء غزة | التفاح | شبابيك , أبواب | 8,500 | 2شهر | |
| 67 | التفاح | التفاح | شبابيك , أبواب | 80,000 | 4شهور | |
| 68 | عبدالفتاح حمود | التفاح | شبابيك , أبواب | 35,000 | 3شهور | |
| 69 | يافا | التفاح | شبابيك , أبواب | 12,000 | 2شهر | |
| 70 | فهد الأحمد الصباح | التفاح | شبابيك , أبواب | 45,000 | 3شهور | |
| 71 | هاشم بن عبد المناف | البلد | شبابيك , أبواب | 36,000 | 3شهور | |
| 72 | ابن الهيثم | البلد | شبابيك , أبواب | 5,000 | 2شهر | |
| 73 | الرملة | موقف الزهراء | شبابيك , أبواب | 18,000 | 2شهر | |
| 74 | الزهراء | موقف الزهراء | شبابيك , أبواب | 56,000 | 2شهر | |
| 75 | تونس | أرض الضبة | شبابيك , أبواب | 43,000 | 3شهور | |
| 76 | بيسان | أرض الضبة | شبابيك , أبواب | 23,000 | 2شهر | |
| 77 | خليل النوباني | المسلخ الجديد | أسوار , شبابيك , أبواب | 45,500 | 3شهور | |
| 78 | عبدالرؤوف الشريف | سوق السيارات | أسوار, شبابيك , أبواب , قذائف | 23,500 | 2شهر | |
| 79 | هاشم عطا الشوا | الزيتون | شبابيك , أبواب | 16,000 | 2شهر | |
| 80 | عين جالوت | الزيتون | شبابيك , أبواب | 25,500 | 2شهر | |
| 81 | بنات غزة | الزيتون | شبابيك , أبواب | 3,500 | 2شهر | |
| 82 | سمية بن خياط | الزيتون | شبابيك , أبواب | 16,500 | 2شهر | |
| 83 | جعفر بن أبي طالب | ش رقم 8 | شبابيك , أبواب | 55,000 | 2شهر | |
| 84 | الحرية | الزيتون | شبابيك , أبواب | 7,800 | 2شهر | |
| 85 | صفد | الزيتون | شبابيك , أبواب | 9,500 | 2شهر | |
| 86 | الزيتون | الزيتون | شبابيك , أبواب | 17,500 | 2شهر | |
| 87 | شهداء الزيتون | الزيتون | شبابيك , أبواب | 21,000 | 2شهر | |
| 88 | المجدل | الزيتون | شبابيك , أبواب | 23,000 | 2شهر | |
| 89 | الإمام الشافعي | الزيتون | شبابيك , أبواب | 33,000 | 3شهور | |
| 90 | المنفلوطي | الوسطى | البلد | شبابيك , أبواب | 43,500 | 3شهور |
| 91 | عبدالله بن رواحة | ش البركة | شبابيك , أبواب | 25,000 | 2شهر | |
| 92 | رودلف فلتر | مجمع سكينة | شبابيك , أبواب | 65,500 | 4شهور | |
| 93 | بلال بن رباح | وادي السلقا | شبابيك , أبواب | 48,500 | 3شهور | |
| 94 | مركز تدريب الوسطي | النصيرات | شبابيك , أبواب | 20,000 | 2شهر | |
| 95 | عبد المعطي الريس | مفترق الشهداء | شبابيك , أبواب , قذائف | 65,500 | 4شهور | |
| 96 | الشهيد عدنان الغول | شبابيك , أبواب , قذائف | 45,000 | 3شهور | ||
| 97 | ابن رشد | الزوايدة | شبابيك , أبواب | 23,000 | 2شهر | |
| 98 | عمورية | شبابيك , أبواب , قذيفة فى بيت الدرج | 17,500 | 2شهر | ||
| 99 | شهداء النصيرات | النصيرات | أسوار , شبابيك , أبواب | 34,000 | 3شهور | |
| 100 | شهداء المغازي | المغازي | أسوار , شبابيك , أبواب , قذيفة | 55,000 | 4شهور | |
| 101 | شهداء بني سهيلا الاساسية | شرق خان يونس | بني سهيلا | شبابيك , أبواب , قذائف | 35,000 | 3شهور |
| 102 | شهداء بني سهيلا الثانوية للبنات | شبابيك , أبواب | 24,000 | 2شهر | ||
| 103 | شهداء بني سهيلا الثانوية للبنين | شبابيك , أبواب | 44,500 | 3شهور | ||
| 104 | كامل الأغا | القرارة | شبابيك , أبواب , قذائف | 32,000 | 3شهور | |
| 105 | القرارة | شبابيك , أبواب , قذائف | 30,000 | 3شهور | ||
| 106 | شهداء خزاعة | خزاعة | شبابيك , أبواب , قذائف | 45,500 | 3شهور | |
| 107 | عمار بن ياسر | معن | شبابيك , أبواب , قذائف | 36,000 | 3شهور | |
| 108 | دالية الكرمل | بني سهيلا | شبابيك , أبواب , قذائف | 22,000 | 2شهر | |
| 109 | احسان الأغا | الاوروبي | شبابيك , أبواب , قذائف | 37,000 | 3شهور | |
| 110 | عيد الأغا | خان يونس | السطر الغربي | شبابيك , أبواب | 21,500 | 2شهر |
| 111 | جرار القدوة | ش البحر | شبابيك , أبواب | 24,000 | 2شهر | |
| 112 | أبو بكر الصديق | قيزان النجار | شبابيك , أبواب | 32,500 | 3شهور | |
| 113 | الشهيد محمد الدرة | شبابيك , أبواب | 22,500 | 2شهر | ||
| 114 | أحلام الحرازين | شبابيك , أبواب | 12,300 | 2شهر | ||
| 115 | عبد العزيز الرنتسي | شبابيك , أبواب | 29,000 | 3شهور | ||
| 116 | مديرية رفح | رفح | شبابيك , أبواب , أعمال كهرباء | 35,000 | 3شهور | |
| 117 | القادسية | شبابيك , أبواب | 21,500 | 2شهر | ||
| 118 | غسان كنفاني | أسوار , أبواب , شيابيك , كهرباء | 68,000 | 3شهور | ||
| 119 | عباس العقاد | شبابيك , أبواب | 30,000 | 3شهور | ||
| 120 | يبنا | شبابيك , أبواب | 15,000 | 3شهور | ||
| 121 | أمن بنت وهب | أسوار , حريق ’ قذائف , ِشبابيك | 53,000 | 3شهور | ||
| 122 | الشوكة | شبابيك , أبواب , أسوار | 43,500 | 3شهور | ||
| المجموع | 4,148,000 | $ | ||||
===================================================================
ثالثاً : مدارس استخدمات كمراكز ايواء:
| م. | اسم المدرسة | المديرية | الموقع | |
| 1 | خليفة بن زايد | شمال غزة | الشيخ زايد | |
| 2 | الكويت | |||
| 3 | حمد بن خليفة آل ثاني | |||
| 4 | شادية أبو غزالة | |||
| 5 | حفصة بنت عمر | |||
| 6 | أحمد الشقيري | |||
| 7 | عوني الحرتاني | |||
| 8 | الفالوجا | |||
| 9 | عرفات للموهوبين – بنات | غرب غزة | الشيخ رضوان | |
| 10 | عرفات للموهوبين – بنين | |||
| 11 | الرافدين | |||
| 12 | شهداء الرضوان | |||
| 13 | الهدي | |||
| 14 | أحمد شوقي | أصدقاء المريض | ||
| 15 | مصطفي حافظ | |||
| 16 | الماجد الوسيلة | مسجد فلسطين | ||
| 17 | الأقصى | |||
| 18 | الكرمل | الشفاء | ||
| 19 | الحسن البصري | |||
| 20 | السيدة رقية | تل الهوى | ||
| 21 | موسي بن النصير | شرق غزة | ش النفق | |
| 22 | اسعد الصفطاوي | البلد | ||
| 23 | صلاح الدين | |||
| 24 | حيفا | خان يونس | البلد | |
| 25 | فاروق الفرا | |||
| 26 | خان يونس الثانوية | |||
| ملاحظة : تقدر تكلفة اصلاح المدارس من آثار استخدام المدارس كمراكز ايواء | 520000 | $ | ||
============================================================================
خلاصة: ملخص الأضرار
| كشف يوضح ملخص الاَضرار الناتجة عن العدوان الاسرائيلي 2014 | ||||
| # | البيان | عدد المدارس | المبلغ المتوقع للاصلاح ( دولار ) | |
| 1 | مدارس بها أضرار كبيرة تعيق استخدامها للسنة الجديدية | 26 | 8,333,000 | |
| 2 | مدارس بها أضرار متوسطة يمكن استخدامها في حالة اصلاح الأضرار | 122 | 4,148,000 | |
| 3 | مدارس تم استخدامها كمراكز ايواء للنازحين من المناطق الحدودية | 26 | 520,000 | |
| الاجمــــــــالي | 174 | 13,001,000 | ||
